| No/Name. A30_SEKHa 4662203 | |
| 20万分の1地形図:仙台 | 地域名:山形県上山市三吉山 |
| 地層名: | 年代: |
| 文献: | |
| 緯度経度: 38.140877,140.297497 | 産地: |
| wt% | |
|---|---|
| SiO2 | 54.58 |
| TiO2 | 1.07 |
| Al2O3 | 17.29 |
| Fe2O3 | 4.55 |
| FeO | 4.37 |
| MnO | 0.17 |
| MgO | 4.33 |
| CaO | 7.96 |
| Na2O | 2.86 |
| K2O | 0.84 |
| P2O5 | 0.18 |
| H2O(+) | 1.4 |
| H2O- | 0.31 |
| C | 0 |
| S | 0 |
| CO2 | 0 |
| Total | 99.91 |

