| No/Name. A12_SIAO OS84001 | |
| 20万分の1地形図:新庄 | 地域名:山形県飽海郡平田町楯山川上流 |
| 地層名: | 年代: |
| 文献: | |
| 緯度経度: 38.870796,140.047751 | 産地: |
| wt% | |
|---|---|
| SiO2 | 50.29 |
| TiO2 | 1.08 |
| Al2O3 | 20.06 |
| Fe2O3 | 2.61 |
| FeO | 5.88 |
| MnO | 0.14 |
| MgO | 4.25 |
| CaO | 10.55 |
| Na2O | 2.68 |
| K2O | 0.76 |
| P2O5 | 0.1 |
| H2O(+) | 0.62 |
| H2O- | 0.66 |
| C | 0 |
| S | 0 |
| CO2 | 0 |
| Total | 99.68 |

