| No/Name. A11_SIAO OS83015 | |
| 20万分の1地形図:新庄 | 地域名:山形県飽海郡平田町楯山川 |
| 地層名: | 年代: |
| 文献: | |
| 緯度経度: 38.871030,140.034640 | 産地: |
| wt% | |
|---|---|
| SiO2 | 72.72 |
| TiO2 | 0.69 |
| Al2O3 | 14.54 |
| Fe2O3 | 1.08 |
| FeO | 2.14 |
| MnO | 0.05 |
| MgO | 0.05 |
| CaO | 3.13 |
| Na2O | 3.32 |
| K2O | 1.18 |
| P2O5 | 0.17 |
| H2O(+) | 0.41 |
| H2O- | 0.24 |
| C | 0 |
| S | 0 |
| CO2 | 0 |
| Total | 99.72 |

