| No/Name. A09_SIAO OS83012 | |
| 20万分の1地形図:新庄 | 地域名:山形県飽海郡平田町相沢川十二滝 |
| 地層名: | 年代: |
| 文献: | |
| 緯度経度: 38.921798,140.041246 | 産地: |
| wt% | |
|---|---|
| SiO2 | 74.7 |
| TiO2 | 0.13 |
| Al2O3 | 14.66 |
| Fe2O3 | 0.96 |
| FeO | 1.6 |
| MnO | 0.08 |
| MgO | 0.04 |
| CaO | 0.77 |
| Na2O | 3.36 |
| K2O | 2.82 |
| P2O5 | 0.05 |
| H2O(+) | 0.38 |
| H2O- | 0.2 |
| C | 0 |
| S | 0 |
| CO2 | 0 |
| Total | 99.75 |

