| No. 125 SENm | |
| Sample ID.: | 個数: 5 |
| 20万分の1地形図: 仙台 | 地域名:七ツ森 |
| 地層名:七ツ森デイサイト(主部) | 年代: 後期鮮新世 1.9,2.3 Ma |
| 緯度経度: 38.411050,140.774417 | 産地: 宮城県黒川郡大和町、長倉山北(仙台2号-4) |
| 斑晶: Au Br | 岩石名:石英安山岩 |
| tx: | S: |
| wt% | |
|---|---|
| SiO2 | 65.85 |
| TiO2 | 0.54 |
| Al2O3 | 15.56 |
| Fe2O3 | 3.46 |
| FeO | 0.83 |
| MnO | 0.33 |
| MgO | 1.01 |
| CaO | 4.59 |
| Na2O | 3.28 |
| K2O | 0.91 |
| P2O5 | 0.17 |
| H2O(+) | 1.6 |
| H2O- | 1.47 |
| C | 0 |
| S | 0 |
| CO2 | 0 |
| Total | 99.6 |
| 岩石化学的特徴 | 岩石系列 | |
|---|---|---|
| SiO2(dry) | 65.34-71.69 | |
| K2O 57.5 | 0.58-0.87 | L-K - M-K |
| K2O av. | 0.74 | L-K |
| アルカリ57.5 | 3.10-3.67 | LT - LT |
| アルカリ57.5 av. | 3.42 | LT |
| K/Na 57.5 | 0.28 | |
| FeO*/MgO 57.5 | 1.98-2.66 | CA - TH |
| FeO*/MgO 57.5 av. | 2.2 | CA |
| MgO | 11.05 |
|---|---|
| FeO | 43.13 |
| (Na-K)20 | 45.82 |
| Q | 32.43 |
|---|---|
| C | 1.24 |
| or | 5.38 |
| ab | 27.75 |
| an | 21.66 |
| lc | |
| ne | |
| Sal.Total | 88.46 |
| ac | |
|---|---|
| wo | |
| diwo | |
| dien | |
| difs | |
| hyen | 2.52 |
| hyfs | |
| fo | |
| fa | |
| mt | 2.19 |
| hm | 1.95 |
| il | 1.03 |
| ap | 0.39 |
| Fem.total | 8.08 |
| Or | 9.5 |
|---|---|
| Ab | 52.14 |
| An | 38.37 |