| No. 018 HATKu | |
| Sample ID.: 110901 | 個数: 4 |
| 20万分の1地形図: 八戸 | 地域名:高堂山 |
| 地層名:黒森山安山岩 | 年代: 鮮新世 Ma |
| 緯度経度: 40.404861,141.149136 | 産地: 青森県三戸郡三戸町黒森(八戸14号-2) |
| 斑晶: | 岩石名:安山岩 |
| tx: Dg | S: H? |
| wt% | |
|---|---|
| SiO2 | 57.98 |
| TiO2 | 0.32 |
| Al2O3 | 18.45 |
| Fe2O3 | 4.51 |
| FeO | 1.67 |
| MnO | 0.11 |
| MgO | 2.37 |
| CaO | 7.45 |
| Na2O | 2.89 |
| K2O | 0.82 |
| P2O5 | 0.05 |
| H2O(+) | 1.72 |
| H2O- | 1.24 |
| C | 0 |
| S | 0 |
| CO2 | 0 |
| Total | 99.58 |
| 岩石化学的特徴 | 岩石系列 | |
|---|---|---|
| SiO2(dry) | 60.01-61.49 | |
| K2O 57.5 | 0.47-0.75 | L-K - L-K |
| K2O av. | 0.62 | L-K |
| アルカリ57.5 | 2.81-3.57 | LT - LT |
| アルカリ57.5 av. | 3.2 | LT |
| K/Na 57.5 | 0.24 | |
| FeO*/MgO 57.5 | 1.50-2.09 | CA - CA |
| FeO*/MgO 57.5 av. | 1.87 | CA |
| MgO | 20.07 |
|---|---|
| FeO | 48.51 |
| (Na-K)20 | 31.42 |
| Q | 19.04 |
|---|---|
| C | 0 |
| or | 4.85 |
| ab | 24.45 |
| an | 34.95 |
| lc | 0 |
| ne | 0 |
| Sal.Total | 83.29 |
| ac | 0 |
|---|---|
| wo | 0 |
| diwo | 0.7 |
| dien | 0.61 |
| difs | 0 |
| hyen | 5.3 |
| hyfs | 0 |
| fo | 0 |
| fa | 0 |
| mt | 4.81 |
| hm | 1.19 |
| il | 0.61 |
| ap | 0.12 |
| Fem.total | 13.34 |
| Or | 7.36 |
|---|---|
| Ab | 39.47 |
| An | 53.18 |
